Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03/12/2021 12:18:26 | 07/12/2021 17:38:58 | SEMAFP - PROTOCOLO | SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE | Enviado |
Unidade Origem: SEMAFP - PROTOCOLO Unidade Destino: SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE Despacho: Enviado | |||||
2 | 08/12/2021 08:12:15 | 08/12/2021 09:45:52 | SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SEGUE PARA ANALISE E PARECER QUANTO AO EMPENHO E PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Despacho: SEGUE PARA ANALISE E PARECER QUANTO AO EMPENHO E PAGAMENTO. | |||||
3 | 09/12/2021 09:55:41 | 09/12/2021 11:00:31 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE | SEGUE PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO PROSSEGUIMENTO |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Destino: SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE Despacho: SEGUE PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO PROSSEGUIMENTO | |||||
4 | 09/12/2021 11:11:47 | 10/12/2021 15:21:37 | SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE | SEMAFP - CONTABILIDADE | SEGUE PARA EMPENHO E LIQUIDAÇÕES |
Unidade Origem: SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE Unidade Destino: SEMAFP - CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA EMPENHO E LIQUIDAÇÕES | |||||
5 | 10/12/2021 15:21:47 | 13/12/2021 10:46:40 | SEMAFP - CONTABILIDADE | SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE | ENVIADO |
Unidade Origem: SEMAFP - CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE Despacho: ENVIADO |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |