Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/10/2021 09:59:16 | 21/10/2021 16:39:35 | SEMAFP - PROTOCOLO | SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE | Enviado |
Unidade Origem: SEMAFP - PROTOCOLO Unidade Destino: SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE Despacho: Enviado | |||||
2 | 22/10/2021 07:49:55 | 22/10/2021 08:55:31 | SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SEGUE PARA ANÁLISE E PARECER QUANTO AO EMPENHO E PAGAMENTO |
Unidade Origem: SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Despacho: SEGUE PARA ANÁLISE E PARECER QUANTO AO EMPENHO E PAGAMENTO | |||||
3 | 25/10/2021 17:15:23 | 26/10/2021 10:19:59 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE | SEGUE O PRESENTE PROCESSO PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Destino: SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE Despacho: SEGUE O PRESENTE PROCESSO PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS. | |||||
4 | 26/10/2021 11:26:05 | 27/10/2021 07:52:57 | SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE | SEMAFP - CONTABILIDADE | SEGUE PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO AO EMPENHO E LIQUIDAÇÕES |
Unidade Origem: SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE Unidade Destino: SEMAFP - CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO AO EMPENHO E LIQUIDAÇÕES |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |