Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/07/2021 10:52:03 | 23/07/2021 09:15:41 | SEMAFP - PROTOCOLO | SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE | Enviado |
Unidade Origem: SEMAFP - PROTOCOLO Unidade Destino: SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE Despacho: Enviado | |||||
2 | 23/07/2021 11:29:33 | 23/07/2021 12:32:49 | SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SEGUE APRA ANALISE E PARECER QUANTO AO EMPENHO E PAGAMENTO |
Unidade Origem: SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Despacho: SEGUE APRA ANALISE E PARECER QUANTO AO EMPENHO E PAGAMENTO | |||||
3 | 28/07/2021 08:37:58 | 28/07/2021 09:51:27 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE | SEGUE PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO PROSSEGUIMENTO |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade Destino: SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE Despacho: SEGUE PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO PROSSEGUIMENTO | |||||
4 | 28/07/2021 10:47:59 | 29/07/2021 11:51:06 | SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE | SEMAFP - CONTABILIDADE | SEGUE PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO AO EMPENHO |
Unidade Origem: SEMSAU - GABINETE SEC. DE SAÚDE Unidade Destino: SEMAFP - CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO AO EMPENHO |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |